Šumava – Železnorudsko lyžařská mapa 1:75 000
kolektiv autorů
Shocart
99 Kč
Skladem
Mapa zimní turistiky, zachycující příhraniční oblast ČR, Německa a Rakouska….
Mapa zimní turistiky, zachycující příhraniční oblast ČR, Německa a Rakouska.
| Hmotnost | 42 g |
|---|---|
| Rozměry | 225 × 122 × 5 mm |
| Typ, vazba | Mapy, atlasy |
| Počet stran | 0 |
| EAN | 9788072241859 |
| ISBN | 978-80-7224-185-0 |
| Jazyk | česky |
| Datum uvedení | 2003-10-01 |
| Vydání | 1. |
